Es stehen folgende Formular-Variablen zur Verfügung:
| <NameK> | Nachname des Kindes |
| <Name> | Nachname des Kindes |
| <VornameK> | Vorname des Kindes |
| <NationalitaetK> | |
| <HeimatortK> | |
| <MutterspracheK> | |
| <SprachenK> | |
| <Geburtstag> | |
| <Eintritt> | Eintrittsdatum |
| <GewEintritt> | Gewünschtes Eintrittsdatum |
| <GewTage> | Gewünschte Tage |
| <Geschlecht> | |
| <mw> | Geschlechts-Kürzel |
| <Austritt> | Austrittsdatum |
| <Arzt> | |
| <ArztAdr> | |
| <ArztOrt> | |
| <ArztTel> | |
| <Geburtstag12> | Geburtstag plus 12 Monate |
| <Geburtstag18> | Geburtstag plus 18 Monate |
| <BesonderesK> | |
| <Sorgerecht> | |
| <NotfallK1> | |
| <NotfallTel1> | |
| <NotfallK2> | |
| <NotfallTel2> | |
| <NotfallK3> | |
| <NotfallTel3> | |
| <NotfallTel1g> | Notfalltelefon 1 Geschäft |
| <NotfallTel2g> | |
| <NotfallTel3g> | |
| <Religion> | |
| <Gesundheitszustand> | |
| <Krankheiten> | bisherige Krankheiten |
| <Krankenkasse> | |
| <Haftpflicht> | |
| <Allergien> | |
| <Impfungen> | |
| <Medikamente> | |
| <Unfallversicherung> | |
| <Schule> | |
| <Klasse> | |
| <Lehrer> | |
| <LehrerTel> | |
| <Lebenslauf> | |
| <Familiensituation> | |
| <Schulsituation> | |
| <BesondereVereinbarungen> | |
| <BemerkungFerienbetreuung> | |
| <DepotBetrag> | |
| <DepotEingang> | |
| <FotoErlaubt> | Ja / Nein |
| <FotoJahr> | Foto Jahresbericht: Ja / Nein |
| <FotoWeb> | Ja / Nein |
| <FotoSoc> | Foto für Social Media: Ja / Nein |
| <Anrede> | |
| <Rolle> | |
| <SehrGeehrte> | |
| <SehrGeehrteF> | (französisch) |
| <SehrGeehrteMV> | macht 1 oder 2 Zeilen aufgrund Detailangaben Mutter & Vater |
| <NameF> | |
| <VornamenF> | |
| <Vornamen> | |
| <Zusatz> | Zusatz-Zeile (wird mit einem Zeilenumbruch am Ende erzeugt, wenn vorhanden) |
| <Zusatzohne> | Zusatz-Zeile (ohne anschliessendem Zeilenumbruch) |
| <ZusatzPar> | Zusatz-Zeile (mit anschliessendem Zeilenumbruch) |
| <Strasse> | |
| <PLZ> | |
| <Ort> | |
| <Land> | |
| <KompletteAdresse> | Komplette Adresse: Strasse, PLZ Ort |
| <KompletteAdresseR> | Komplette Rechnungs-Adresse: Strasse, PLZ Ort |
| <NameM> | (Detailangaben Mutter) |
| <VornameM> | |
| <NationalitaetM> | |
| <HeimatortM> | |
| <Telefon> | 1. Telefonnummer der Familie |
| <Email> | EMail der Familie |
| <TelF> | private Telefonnummer der Familie (Prio.: Mutter, Vater) |
| <TelFG> | Geschäfts-Telefonnummer der Familie (Prio.: Mutter, Vater) |
| <TelGM> | |
| <TelGM2> | mobile Telefonnummer Geschäft |
| <TelM> | |
| <MobF> | |
| <MobM> | |
| <EMailM> | |
| <EMailMG> | (E-Mail Geschäft) |
| <AnstM> | Arbeitsumfang % |
| <ArbeitgeberM> | |
| <BerufM> | |
| <GeburtstagM> | |
| <ZivilM> | |
| <SprachenM> | |
| <KompletteAdresseM> | Komplette Adresse Mutter: Strasse, PLZ Ort |
| <StrasseM> | |
| <PLZM> | |
| <OrtM> | |
| <AhvM> | |
| <NameV> | (Detailangaben Vater) |
| <VornameV> | |
| <NationalitaetV> | |
| <HeimatortV> | |
| <TelGV> | |
| <TelV> | |
| <TelGV2> | mobile Telefonnummer Geschäft |
| <MobV> | |
| <EMailV> | |
| <EmailVG> | (E-Mail Geschäft) |
| <ArbeitgeberV> | |
| <AnstV> | Arbeitsumfang % |
| <BerufV> | |
| <GeburtstagV> | |
| <ZivilV> | |
| <SprachenV> | |
| <KompletteAdresseV> | Komplette Adresse Vater: Strasse, PLZ Ort |
| <StrasseV> | |
| <PLZV> | |
| <OrtV> | |
| <AhvV> | |
| <NameZ> | |
| <VornameZ> | |
| <Funktion> | (Detailangaben Zusatz) |
| <NationalitaetZ> | |
| <TelGZ> | |
| <TelZ> | |
| <TelGZ2> | mobile Telefonnummer Geschäft |
| <MobZ> | |
| <EMailZ> | |
| <EmailZG> | (E-Mail Geschäft) |
| <ArbeitgeberZ> | |
| <AnstZ> | Arbeitsumfang % |
| <BerufZ> | |
| <GeburtstagZ> | |
| <ZivilZ> | |
| <SprachenZ> | |
| <StrasseZ> | |
| <PLZZ> | |
| <OrtZ> | |
| <AhvZ> | |
| <AnmeldungDurch> | Wer hat das Kind angemeldet? |
| <AnmeldeDat> | Datum der Anmeldung |
| <AbholungDurch> | Wer holt das Kind ab? |
| <SohnTochter> | Ihr Sohn / Ihre Tochter |
| <SohnesTochter> | Ihres Sohnes / Ihrer Tochter |
| <SohnTochterAkku> | Ihren Sohn / Ihre Tochter |
| <ZusatzOhne> | Zusatzadresse ohne neuen Absatz |
| <ZusatzPar> | Zusatzadresse mit neuem Paragraph |
| <ZusatzParTab> | Zusatzadresse mit neuem Paragraph und folgendem Tab |
| <ZusatzKomma> | Zusatzadresse mit Komma & Space danach |
| <KommaZusatz> | Zusatzadresse mit Komma & Space davor |
| <Datum> | (aktuelles Datum) |
| <Datum10> | (aktuelles Datum plus 10 Tage) |
| <Datum14> | (aktuelles Datum plus 14 Tage) |
| <Datum21> | (aktuelles Datum plus 3 Wochen) |
| <Jahr> | |
| <DatumMonat> | (aktuelles Datum, wobei Monat ausgeschrieben) |
| <Monat> | (aktueller Monat, ausgeschrieben) |
| <Stichtag> | (oben rechts ausgewähltes Datum) |
| <Stichtag10> | (oben rechts ausgewähltes Datum plus 10 Tage) |
| <Stichtag14> | (oben rechts ausgewähltes Datum plus 14 Tage) |
| <Stichtag21> | |
| <Stichjahr> | (oben rechts ausgewähltes Datum plus 3 Wochen) |
| <SJahr> | |
| <SMonat> | Ausgewählter Monat (ausgeschrieben) |
| <Proz> | |
| <von> | Anfang der Gültigkeit eines Monatsbeitrags |
| <bis> | Ende der Gültigkeit eines Monatsbeitrags |
| <Gruppe> | Gruppe |
| <Beitrag> | Beitrags-Betrag |
| <Vollbeitrag> | Vollbeitrag/Vollkosten (nur bei Monatspauschalen) |
| <Subvention> | Subventions-Betrag (nur bei Monatspauschalen) |
| <Betreuungstage> | Auflistung der Tage untereinander |
| <BetreuungstageF> | Auflistung der Tage untereinander - französisch |
| <Belegung> | Belegungstabelle mit Tag, Belegungsart, von-Zeit, bis-Zeit |
| <BelegungK> | Belegungstabelle mit Tag und Belegungsart |
| <BelegungKo> | Belegungstabelle mit Tag und Belegungsart (ohne Kopfzeile und ohne eigenen Tabulator) |
| <BelegungF> | Belegungstabelle mit Tag, Belegungsart, von-Zeit, bis-Zeit - französisch |
| <BelegungKF> | Belegungstabelle mit Tag und Belegungsart - französisch |
| <BelegungTitel> | Belegungstabelle: Kopfzeile mit Tag, Belegungsart, von-Zeit, bis-Zeit |
| <BelegungTitelF> | Belegungstabelle: Kopfzeile mit Tag, Belegungsart, von-Zeit, bis-Zeit - französisch |
| <BelegungZeilen> | Belegungstabelle: Datenzeilen mit Tag, Belegungsart, von-Zeit, bis-Zeit |
| <Tag1Zeit> etc. | Betreuungszeiten total - Montag=1, Dienstag=2 etc. |
| <Tag1Proz> etc. | Belegungsprozente total - Montag=1, Dienstag=2 etc. |
| <EbvGueltig> | Datum Finanzierungsantrag (gültig ab , Stadt ZH) |
| <EbvGueltigBis> | Datum Finanzierungsantrag (gültig bis, Stadt ZH) |
| <StdW> | Anzahl Betreuungsstunden pro Woche (dezimal) |
| <StdWH> | Anzahl Betreuungsstunden pro Woche (hh:mm) |
| <StdM> | Anzahl Betreuungsstunden im Monat (dezimal) |
| <StdMH> | Anzahl Betreuungsstunden im Monat (hh:mm) |
| <WTarT> | Total Kosten pro Woche |
| <WTarTu> | Total Kosten pro Woche (ungerundet) |
| <WTarB> | Kosten pro Woche (nur Betreuung) |
| <WTarF> | Kosten pro Woche (Fixkosten) |
| <X_1_MMM> etc. | Setzt X oder 'leer', wobei 1 der Wochentag (Montag) und MMM das Kürzel der Belegungsart ist. |
| <T_1_MMM> etc. | Tarif für Belegung an diesem Tag, wobei 1 der Wochentag (Montag) und MMM das Kürzel der Belegungsart ist. (*) |
| <Tu_1_MMM> etc. | Tarif ungerundet für Belegung an diesem Tag, wobei 1 der Wochentag (Montag) und MMM das Kürzel Bel-art. (*) |
| <Tar_MMM> | Total-Tarif für Belegungsart MMM (*) - gerundet auf 5 Rappen |
| <Tag_B> | Tarif pro Betreuungsstunde (*) |
| <Fix_MMM> | Fixkosten für Belegungsart MMM (*) - gerundet auf 5 Rappen |
| <Bet_MMM> | Betreuungskosten für Belegungsart MMM (*) - gerundet auf 5 Rappen |
| <Tar1_MMM> | Total-Tarif für Belegungsart MMM (*) - ungerundet |
| <Fix1_MMM> | Fixkosten für Belegungsart MMM (*) - ungerundet |
| <Bet1_MMM> | Betreuungskosten für Belegungsart MMM (*) - ungerundet |
| <TTarB_1> | Belegungs-Tarif für Tag 1 (*) - gerundet auf 5 Rappen |
| <TTarF_1> | Fixkostentarif-Tarif für Tag 1 (*) - gerundet auf 5 Rappen |
| <TTarT_1> | Total-Tarif für Tag 1 (*) - gerundet auf 5 Rappen |
| <TTarTu_1> | Total-Tarif für Tag 1 (*) - ungerundet |
| <EinkommenM> | Einkommen der Mutter (*) |
| <EinkommenV> | Einkommen des Vaters (*) |
| <AlimenteBezogen> | Bezogene Alimente (*) |
| <EinkommenTotal> | Einkommen Mutter + Einkommen Vater + Bezogene Alimente (*) |
| <AlimenteBezahlt> | Zu entrichtende Alimente (*) |
| <VermoegenM> | Vermögen der Mutter (*) |
| <VermoegenV> | Vermögen des Vaters (*) |
| <VermoegenTotal> | Gemeinsames Vermögen (*) |
| <AnzK> | Anzahl Kinder (*) |
| <AnzE> | Anzahl Erwachsene im Haushalt (*) |
| <TS_Bez> | Bezeichnung Tarifstufe (*) |
| <TS_Unt> | Untere Einkommensgrenze Tarifstufe (*) |
| <TS_Obe> | Obere Einkommensgrenze Tarifstufe (*) |
| <TMName> | Bezeichnung des Tarifmodells (*) |
| <BemerkungBeitrag> | Bemerkungsfeld des Beitrags (*) |
(*) Nur wenn konfigurierbare Beitragsberechnung verwendet wird
| <Krippe> | Krippenname |
| <KStrasse> | |
| <KOrt> | |
| <KPLZ> | |
| <KTelefon> | |
| <KTelefonPers> | Persönliche Telefonnummer Benutzer |
| <KEmail> | |
| <KTelefax> | |
| <KVorname> | Vorname des aktuellen Benutzers |
| <KName> | Nachname des aktuellen Benutzers |
| <KFunktion> | Funktions-Bezeichner des aktuellen Benutzers; z.B. Krippenleiterin |
| <KEMailP> | persönliche E-Mail-Adresse des aktuellen Benutzers |
| <NameTF> | Nachname der Tageseltern |
| <VornameTF> | Vorname der Tageseltern |
| <AnredeTF> | Anrede der Tageseltern |
| <SehrGeehrteTF> | Briefanrede Tageseltern |
| <StrasseTF> | Strasse der Tageseltern |
| <PlzTF> | Postleitzahl der Tageseltern |
| <OrtTF> | Ortschaft der Tageseltern |
| <EmailTF> | E-Mail Tageseltern |
| <TelTF> | Telefon der Tageseltern |
| <MobTF> | Mobil-Tel. der Tageseltern |
| <AnredeTF> | Anrede der Tageseltern |
| <AhvTF> | AHV-Nummer der Tageseltern |
| <GebdatTF> | Geburtsdatum der Tageseltern |
| <EintrittTF> | Eintrittsdatum der Tageseltern |
| <AustrittTF> | Austrittssdatum der Tageseltern |
| <SprachenTF> | |
| <NationalitaetTF> | |
| <ZivilTF> | |
| <TagesMTagesV> | Tagesmutter / Tagesvater |
| <BewilligungTF> | |
| <QuellensteuerTF> | |
| <BankIbanTF> | IBAN der Tagesmutter |
| <BankNameTF> | Bankname inkl. Ort |
| <BemerkungenTF> | |
| <PartnerName> | Name des Partners |
| <PartnerVorname> | Vorname des Partners |
| <PartnerGeb> | Geburtsdatum des Partners |
Spezielle Felder, welche nicht allgemein zur Verfügung gestellt werden können, können Sie von uns entwickeln lassen.